Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
2ª RFEF FutSal Femenina - Grupo 4
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 85 | 40 | 45 | VVVVV |
2 | ![]() | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 96 | 33 | 63 | VDEVV |
3 | ![]() | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 88 | 65 | 23 | VVVDD |
4 | ![]() | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 82 | 62 | 20 | VVVED |
5 | ![]() | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 74 | 64 | 10 | VVEVV |
6 | ![]() | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 60 | 71 | -11 | DVVED |
7 | ![]() | 28 | 40 | 13 | 1 | 14 | 65 | 59 | 6 | VDDVV |
8 | ![]() | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 66 | 73 | -7 | DEEVE |
9 | ![]() | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 60 | 73 | -13 | DDVVD |
10 | ![]() | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 70 | 87 | -17 | VDDDD |
11 | ![]() | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 75 | 78 | -3 | DEDEV |
12 | ![]() | 28 | 31 | 10 | 1 | 17 | 68 | 83 | -15 | DDDDD |
13 | ![]() | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 63 | 96 | -33 | DVVDD |
14 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 1 | 20 | 64 | 101 | -37 | VDVDV |
15 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 70 | 101 | -31 | DDDDE |
Leyenda
2 | - Playoff de Ascenso |
8 | - Copa S.M. La Reina |
3 | - Descensos a Liga Regional |
Así se juega la liga