Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Alevín - Grupo A
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | VVVD? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | VVD?? |
3 | ![]() | 3 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 | DDE?? |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 | -27 | DDE?? |
Alevín - Grupo B
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | VVVVD |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | VED?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | DDV?? |
4 | ![]() | 3 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | DED?? |
Alevín - Grupo C
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11.25 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | EVVEV |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | VVD?? |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | EDV?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | DDD?? |
Alevín - Grupo D
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | VVE?? |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | VD??? |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | DD??? |
Leyenda
1 | - Pasan a semifinales |
Así se juega la liga