Resultados
Próxima Jornada
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
SEMIFINALISTAS
Clasificación Provisional
Benjamin Grupo A
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | VVVD? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | DDD?? |
Benjamin Grupo B
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | VVVD? |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | EDV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | DVD?? |
4 | ![]() | 3 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | EDD?? |
Benjamin Grupo C
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | VVVVV |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | DDD?? |
Benjamin Grupo D
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | VVVVD |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | DDD?? |
Leyenda
1 | - Pasan a semifinales |
Así se juega la liga