Resultados
Próxima Jornada
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
SEMIFINALISTAS
Clasificación Provisional
Cadete - Grupo A
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | VVVVD |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | VDV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | DVD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | DDD?? |
Cadete - Grupo B
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | VVED? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | EDE?? |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | EDD?? |
Cadete - Grupo C
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | VVVD? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | DDD?? |
Cadete - Grupo D
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | VVVVV |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | DDD?? |
Leyenda
1 | - Los campeones pasan a semis |
Así se juega la liga