Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 108 | 38 | 70 | VVVVE |
2 | ![]() | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 122 | 55 | 67 | VVVVV |
3 | ![]() | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 96 | 41 | 55 | DVVDE |
4 | ![]() | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 114 | 64 | 50 | VVVDD |
5 | ![]() | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 100 | 71 | 29 | DDVVV |
6 | ![]() | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 65 | 94 | -29 | DDVDD |
7 | ![]() | 20 | 21 | 7 | 0 | 13 | 76 | 94 | -18 | VVVVV |
8 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 48 | 77 | -29 | EVDDV |
9 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 59 | 102 | -43 | DDDDD |
10 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 45 | 107 | -62 | DDDDD |
11 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 28 | 118 | -90 | EDDVD |
Leyenda
1 | - Campeón |
Así se juega la liga